Для СХ производства
Культура | Норма расхода | Вредный объект | Расход рабочей жидкости, л/га | Срок ожидания, дн Кратность обработок | |
Картофель | 2,9-3,8 | Фитофтороз Альтернариоз | 400 | 20(5) | |
Свёкла сахарная | 2,8-4,8 | Церкоспороз | 600-800 | 20(3) | |
Томат открытого грунта | 3,2-4,5 | Фитофтороз Альтернариоз Бурая пятнистость | 400-600 | 20(4) | |
Огурец открытого грунта | 3 | Пероноспороз Антракноз Бактериоз | 400-600 | 20(3) | |
Лук всех генераций | 3 | Пероноспороз | 300-400 | 20(3) | |
Лен-долгунец | 2,8 | Антракноз Фузариоз | 300-400 | -(2) | |
Виноград | 7,8 | Милдью Антракноз Бурая пятнистость | 800-1000 | 30(6) | |
Земляника | 3,0 | Белая пятнистость Бурая пятнистость |
800-1000 | 30(6) | |
Яблоня,груша, айва | 4,8-9,6 в зависимости от степени развития болезни | Парша Монилиоз | 1500 | 20(4) | |
Слива, персик,абрикос, вишня,черешня | 4,8-9,6 в зависимости от степени развития болезни | Кластероспориоз Коккомикоз Монилиоз Курчавость | 800-1000 | 20(4) | |
Лаванда | 2,4-4,4 | Септориоз | 500 | 20(3) | |
Паслён дольчатый | 2,2-3,6 | Фитофтороз | 300 | 20(2) | |
Наперстянка шерстистая | 2,4 | Септориоз | 300 | 35(2) | |
Подорожник большой | 2,9 | Ржавчина белая Мучнистая роса | 300 | 40(2) | |
Лиственные и хвойные | 2,4-9,6 | Ржавчина | 500-1000 | — | |
Лапчатка белая | 3 | Ржавчина | Двукратно на 1-м и 2-м году вегетации | -(2) | |
Тополь,осина | 2,4-9,6 | Цитоспороз | 500-1000 | -(1) |
Сроки выхода для ручных (механизированных) работ – 3 дня Номер государственной регистрации пестицида: 407-02-1316-1
Для личных подсобных хозяйств
Культура | Норм расхода | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожидания,кратность обработок | Интервал между обработками | |
Картофель | 50г/10л | Фитофтороз Альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости 5 л/100м2 | 20(5) | 10-14 дн | |
Свекла сахарная | 50г/10л | Церкоспороз | 20(3) | 10-14 дн | ||
Томат открытого грунта | 50г/10л | Фитофтороз Альтернариоз Бурая пятнистость | Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости 5 л/100м2 | 20(4) | 10-14 дн | |
Огурец открытого грунта | 50г/10л | Пероноспороз Антракноз Бактериоз | Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости 10 л/100м2 | 20(3) | 10-14 дн | |
Лук всех генераций | 50г/10л | Пероноспороз | Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости 5 л/100м2 | 20(3) | 10-14 дн | |
Виноград | 40г/10 л | Милдью Антракноз черная пятнистость | Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости 10 л/100м2 | 30(6) | 10-14 дн | |
Яблоня,груша, айва | 50г/10л | Парша, монилиоз | Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости 10 л/100м2 | 30(4) | 10-14 дн | |
Слива, персик,абрикос, вишня,черешня | 40-50 г/10л | Кластеро- спориоз Коккомикоз Монилиоз Курчавость | 30(4) | 10-14 дн | ||
Декоративные и цветочные культуры | 40-50 г/10л | Ржавчина, черная пятнистость | -(2) | 10-14 дн |
Перед приготовлением рабочего раствора препарат тщательно перемешать!
Необходимое количество препарата разбавляют в небольшом количестве воды (1 л) и затем раствор переносят в ёмкость опрыскивателя, заполненного на 2/3 объёма водой, раствор перемешивают и добавляют воды до необходимого количества. При приготовлении раствора не следует пользоваться железной тарой или тарой из оцинкованного железа! Приготовленный и неиспользованный в день приготовления раствор может храниться без потери своей фунгицидной активности