ПРОТРАВИТЕЛИ
Препарат | Упак. Кг/л | Культура, объект | Цена вкл. НДС | Расход в кг(л) на га(т) |
Апрон ХL, ВЭ (350 г/л) | 5 л | Подсолнечник, Свёкла сах. | 33 264,00 | 0,5-3,0 |
Баритон, КС (37,5+37,5 г/л) | 5 л | Пшеница оз., яров., ячмень озим. | 2 737,00 | 1,25-1,5 |
Вайбранс Интеграл, КС(175+25+25+10 г/л) | 20 л | Зерновые колос. Инсектофунгицид | 6 000,00 | 1,5-2 |
Винцит Форте, КС (37,5+25+15 г/л) | 5 л | Пшеница, ячмень, овес, рожь озим. | 1 890,00 | 10,8 -1,25 |
Винцит, СК (25+25 г/л) | 10 л | Зерновые, подсолн., кукур.,горох,просо | 1 150,00 | 1,5-2,0 |
Делит Про, КС (200 г/л) | 5 л | Кукуруза, соя | 10 359,60 | 0,5 |
Дивиденд Экстрим, КС (92+23 г/л) | 5 л | Пшеница озим. | 2 280,00 | 0,6-0,8 |
Доспех 3, КС (60+60+40 г/л) | 5 л | Пшеница, ячмень | 29,67 $ | 0,4-0,5 |
Инстиво, КС (350 г/л) | 5 л | Пшеница, ячмень | 7 200,00 | 0,5-1,0 |
Иншур Перформ, КС (80+40 г/л) | 5 л | Пшеница, ячмень,рожь озимая | 23 318,00 | 0,4-0,6 |
Кинто Дуо, КС (20+60 г/л) | 10 л | Пшеница, ячмень, рожь оз. | 1 414,80 | 2,0-2,5 |
Круйзер Рапс,КС (280+32,3+8г/л) | 20л | Рапс | 17 360,40 | 15,0 |
Круйзер, КС (350 г/л) | 5 л | Пшеница,подс.свекла, рапс, горчица | 15 096,00 | 0,5-14,0 |
Ламадор, КС (250+150 г/л) | 5 л | Пшеница, ячмень, овес, рожь озим. | 10 080,00 | 0,15-0,2 |
Ламадор Про, КС (100+60+20 г/л) | 5 л | Ячмень яровой,озимый | 5 040,00 | 0,4-0,5 |
Максим, КС (25 г/л) | 5 л | Зерн.картоф.,горох,подс.сах.св.,соя,цв к-ры | 1 776,00 | 0,2-10,0 |
Пикус, СК (600 г/л) | 5 л | Пшеница, ячмень, рапс | 7 250,00 | 0,5-6,5 |
Престиж, КС (140+150 г/л) | 1 л | Картофель | 2 922,00 | 0,7-1,1 |
Престиж, КС (140+150 г/л) | 5 л | Картофель | 2 680,00 | 0,7-1,1 |
Раксил Ультра, КС (120 г/л) | 5 л | Зерновые колос, лён.просо | 2 346,00 | 0,2-0,25 |
Редиго Про, КС (150+20 г/л) | 5 л | Пшеница, ячмень, овес, рожь,просо,горох,лён | 4 242,00 | 0,45-0,55 |
Селест Макс, КС (125+25+15г/л) | 20 л | Озимая пшеница | 3 858,00 | 1,0-2,0 |
Селест ТОП, КС (262,5+25+25 г/л) | 5 л | Озимая пшеница | 7 080,00 | 1,0-2,0 |
Семафор, ТПС (200 г/л) | 1 л | Кукуруза, подсолнечник | 6 300,00 | 2-2,5 |
Сертикор, КС (30+20 г/л) | 5 л | Зерновые колосовые | 1 280,30 | 0,8-1,0 |
Сидоприд, ТС ( 600 г/л) | 5 л | Пшениц., ячмень, Кукур., подсол.,рапс,свекла | 6 000,00 | 0,5-10,0 |
Систива, КС (333 г/л) | 5 л | Ячмень яровой,озимый | 11 323,20 | 0,5-0,75 |
Сценик Комби, КС (250+37,5+37,5+5г/л) | 5 л | Пшеница, ячмень | 7 613,00 | 1,25-1,5 |
ТМТД, ВСК (400 г/л) | 10 л | Пшеница,кукуруза | 798,00 | 3,0-12 |
ГЕРБИЦИДЫ
Препарат | Упак. Кг/л | Культура, объект | Цена вкл. НДС | Расход в кг(л) на га(т) |
Агритокс, ВК (500 г/л) | 10 л | Зерн.колос.,горох зерн.,карт.,лен | 938,00 | 0,5-1,5 |
Агроксон, ВР (750 г/л) | 10 л | Зерновые колосовые, лён | 1 180,00 | 0,5-1,3 |
Аденго, КС (225+90+150 г/л) | 5 л | Кукуруза | 9 572,00 | 0,4-0,5 |
Аккурат, ВДГ (600 г/кг) | 250 гр. | Пшеница, ячмень, овес, лён | 13 410,00 | 8 -10гр. |
Аккурат Экстра, ВДГ (670+70 г/кг) | 250 гр. | Пшеница, ячмень | 16 960,00 | 25-35 г/га |
Аксиал, КЭ (45+11,25 г/л) | 5 л | Пшеница, ячмень | 2 938,00 | 0,8-1,3 |
Алистер Гранд, МД | 10 л | Пшеница оз.,рожь оз.,тритикале оз. | 5 365,00 | 0,6-1,0 |
Аминопелик, ВР (600 г/л 2,4-Д кислоты в виде соли) | 20 л | Зерновые,газонные травы | 9,3 $ | 1,0-1,6 |
Арамо 45, КЭ (45 г/л) | 10 л | Свекла | 1 456,80 | 1,0-2,0 |
Артист, ВДГ (240+175 г/кг) | 10 кг | Картофель | 3 840,00 | 2,3 |
Базагран, ВР, (РФ) (480 г/л) | 10 л | Зерновые, рис, кукур.,горох, соя,лен,к.травы | 1 689,60 | 1,0-4,0 |
Базис, СТС (500+250 г/кг) дюпон | 0,1 кг | Кукуруза | 76 798,80 | 20-25 г |
Бакара Форте, КС (120+120+120 г/л) | 5 л | Озимая пшеница | 3 600,00 | 0,6-1,0 |
Балерина, СЭ (410+7,4 г/л) | 5 л | Пшеница, ячмень яровой | 1 488,00 | 0,3-0,5 |
Банвел, ВР (480 г/л) | 5 л | Зерновые колосовые,кукуруза, просо | 2 505,60 | 0,15-0,8 |
Бельведер Форте, КС (100+100+200 г/л) | 5 л | Свекла сах., кормовая | 37,60 $ | 075-1,5 |
Бетанал 22, КЭ (160+160 г/л) РФ | 5 л | Свекла | 2 265,00 | 1,0-3,0 |
Бетанал Эксперт ОФ, КЭ (112+91+71 г/л) | 5 л | Свекла | 2 673,00 | 1,0-3,0 |
Бетанал МаксПро, МД (75+60+47+27г/л) | 5 л | Свекла | 2 091,00 | 1,25-1,5 |
Бетанал Прогресс ОФ, КЭ (112+91+71г/л) | 5 л | Свекла | 2 265,00 | 1,0-3,0 |
Боксер, КЭ (800 г/л) | 10 л | Картофель, лук , морковь | 1 546,00 | 1,0-3,0 |
Бутизан 400, КС (400 г/л) | 5 л | Рапс озимый, капуста, горчица | 2 768,40 | 1,0-2,0 |
Бутизан Стар, КС (330+83 г/л) | 10 л | Рапс озимый | 2 857,00 | 2,0-3,0 |
Велосити твин-пак, МД,КЭ | 2*(5л+5л) | Пшеница яр.,оз | 19 350,00 | 0,75+0,75 |
Вердикт, ВДГ | 2х3 кг | Пшеница яр.,оз., тритикале | 5 227,00 | 0,3-0,5 |
Галакси Топ,ВК (26,4+12,5 г/л) | 10 л | Соя | 9 240,00 | 1,0-2,0 |
Галиган, КЭ (240 г/л) | 10 л | Лук,чеснок,подсолнечник | 40,00 $ | 0,5-1,0 |
Гардо Голд, КС (312,5+187,5 г/л) | 10 л | Подсолнечник | 1 216,80 | 3-4 |
Гезагард, КС (500 г/л) | 5 л | Кукуруза,бобовые,картоф.,морковь,зеленн. | 1 351,20 | 1,5-3,5 |
Глифоголд, ВР (360 г/л глифосата кисл.) | 20 л | Сплошного действия | 7,80 $ | 2,0-4,0 |
Гоал 2Е, КЭ (240 г/л) ДАУ | 5 л | Лук, чеснок, подсолнечник. | 3 066,00 | 0,5-3,0 |
Голтикс, КС (700 г/л) | 5 л | Свёкла сах., корм., столовая | 58,00 $ | 1,5-2,0 |
Гранстар Мега, ВДГ (500+250 г/кг) | 0,5 кг | Пшеница, ячмень | 21 880,00 | 20-30 |
Дерби 175, КС ( 175 г/л ) | 1 л | Пшеница, ячмень | 12 787,00 | 0,05-0,07 |
Диален Супер, ВР (344+120 г/л) | 10 л | Зерновые колосовые,просо, кукуруза | 1 153,20 | 05-1,5 |
Дианат, ВР, (РФ) (480 г/л) | 10 л | Зерновые колосовые,просо, кукуруза | 1 864,80 | 0,15-0,8 |
Дуал Голд, КЭ (960 г/л) | 5 л | Свекла, кукуруза, подсолн.,соя, рапс, ревень | 1 969,20 | 1,3-1,6 |
Евро-Лайтнинг,ВРК (15+33 г/л) Басф | 10 л | Подсолнечник (гибриды,устойч. к имидазолинам) | 3 442,80 | 1,0-1,2 |
Евро-Лайтнинг Плюс,ВРК (16,5+7,5 г/л) | 10 л | Подсолнечник (гибриды,устойч. к имидазолинам) | 2 076,00 | 1,6-2,0 |
Зеллек Супер, КЭ (104 г/л), Дау | 5 л | Подсолнечник, свекла | 2 808,00 | 0,5-1,0 |
Зенкор Ультра, КС (600 г/л) | 5 л | Томаты, картофель, люцерна 2-го года | 4 755,00 | 0,6-1,3 |
Зеро, ВР (360 г/л) | 20 л | Сплошного действия | 422,00 | 2,0-8,0 |
Инновейт, КС (240 г/л) | 5 л | Кукуруза | 6 120,00 | 0,16-0,25 |
Калибр, ВДГ (250+500 г/кг) | 0,5 кг | Пшеница, ячмень, лен | 17 340,00 | 30-50 г |
Калибр Голд, ВДГ (375+375 г/кг) | 0,5 кг | Пшеница, ячмень | 18 210,00 | 30-50 г |
Каллисто, СК (480 г/л) | 5 л | Кукуруза | 10 507,80 | 0,15-0,25 |
Каптора, ВРК (33 г/л+15 г/л) | 5 л | Подсолнечник | 3 892,00 | 1-1,2 |
Карибу, СП (500 г/кг) | 10х0,6 кг | Свекла сахарная | 50 800,00 | 30 г |
Карибу Дуо Актив, ВДГ (714 г/кг+71,4 г/кг) | 2 кг | Свекла сахарная | 14 850,00 | 0,20 |
Кернел, ВР (480 г/л) | 10 л | Поля под яровые культуры, пары | 740,00 | 1,5-6,0 |
Комманд, КЭ (480 г/л) | 5 л | Соя,сах.свекла, морковь, рапс | 6 070,00 | 0,2-1,0 |
Корвет, Ж (127+436 г/л) | 5 л | Адьювант для Каллисто | 709,20 | 1-1,2 |
Кордус, ВДГ (500+250 г/кг) дюпон | 10х0,4 кг | Кукуруза зел масса,зерно | 50 215,20 | 30-40 г |
Кордус Плюс, ВДГ (550+23+92 г/кг)дюпон | 10х0,44 г | Кукуруза | 9 358,80 | 330-440 г |
Ларен Про, ВДГ (600 г/кг) | 10 х0,1 кг | Пшеница, ячмень, овёс | 17 915,00 | 8-10 г |
Ланцелот 450, ВДГ (300+150 г/кг) ДАУ | 0,5 кг | Пшеница, ячмень | 17 938,00 | 0,03-0,033 |
Линтаплант, ВК МЦПА (500 г/л) | 10 л | Зерновые колосовые,горох, лен | 810,00 | 0,5-1,5 |
Линтур, ВДГ (659+41 г/кг) | 1 кг | Пшеница, ячмень, овёс, рожь,газоны | 4 798,00 | 0,125-0,18 |
Логран, ВДГ (750 г/кг) | 0,12 кг | Пшеница, ячмень, овёс, рожь | 47 703,60 | 6,5-10 г. |
Лонтрел 300, ВР (300 г/л) Дау | 5 л | Зерновые, рапс, свекла | 3 900,00 | 0,1-0,66 |
Лонтрел Гранд, ВДГ (750 г/кг) | 2 кг | Пшеница,ячмень,сах.свекла, рапс,газоны,лен | 14 581,20 | 0,04-0,12 |
Люмакс, СЭ (375+125+37,5 г/л) | 5 л | Кукуруза | 1 249,00 | 3,0-4,0 |
МайсТер, ВДГ | 4х2,25 | Кукуруза | 18 972,00 | 0,125-0,15 |
МайсТер Пауэр, МД (31,5+1+10+15 г/л) | 5 л | Кукуруза | 3 554,00 | 1,25-1,5 |
Мерлин, ВДГ (750 г/кг) | 0,5 кг | Кукуруза | 18 778,00 | 0,1-0,16 |
Милагро, КС (40 г/л) | 5 л | Кукуруза | 7 650,00 | 1,0-1,5 |
Нопасаран + ДАШ (375+25 г/л),комплект | 10 л+10л | Рапс (CLEARFILD) | 3 310,80 | 0,8-1,2 |
Паллас 45,МД (45+90 г/л) | 5 л | Пшеница озимая и яровая | 5 203,00 | 0,40 |
Пантера, КЭ ( 40 г/л), Байер | 5 л | Свекла, подс.соя,лен.морк.,капус.,лук,томаты | 1 724,00 | 0,75-1,5 |
Пивот, ВК, (РФ) (100 г/л) | 10 л | Соя, люцерна, люпин сем. | 3 780,00 | 0,4-1,0 |
Пирамин Турбо, КС (520 г/л) | 10 л | Свекла сахарная, кормовая | 1 398,00 | 1,7-5,0 |
Прима, СЭ (300+6,25 г/л) Сингента | 5 л | Пшеница, ячмень, рожь, кукуруза | 1 408,90 | 0,4-0,6 |
Прометрин, СК (500 г/л прометрина) | 5 л | Морковь,соя,картоф., кукур.,подсолнечник | 714,00 | 1,5-3,5 |
Пропонит, КЭ (720 г/л) Ариста | 20 л | Кукуруза, Подсолнечник,Рапс яр. | 1 255,00 | 2,0-3,0 |
Пульсар, ВР (40 г/л) | 10 л | Соя, горох на зерно | 4 033,00 | 0,75-1,0 |
Пума Голд, КЭ (100+27 г/л) РФ | 10 л | Пшеница яровая, озимая | 2 100,00 | 0,4-0,9 |
Пума Супер 100, КЭ (100+27 г/л) РФ | 5 л | Пшеница яровая, озимая | 2 069,00 | 0,4-0,9 |
Пума Супер 7,5, ЭМВ (69+7,5 г/л) | 5 л | Пшеница , ячмень яровой | 2 005,00 | 0,6-1,0 |
Пума Плюс, КЭ (300+50+12,5 г/л) | 10 л | Пшеница , ячмень | 1 720,00 | 1,25-1,5 |
Рейсер, КЭ (250 г/л) | 5 л | Подсолнечник, морковь,картофель | 45,20 $ | 2,0-4,0 |
Сальса ВДГ, СП (750 г/кг) | 0,25кг | Рапс Озимый | 86 660,00 | 15-25 гр. |
Секатор Турбо, МД (100+25+250 г/л) | 1 л | Пшеница, ячмень, кукуруза, лен | 7 815,00 | 0,05-0,1 |
Селект, КЭ (120 г/л) | 5 л | Свёкла,соя, подсолнечник | 1 900,00 | 0,5-1,8 |
Серто Плюс, ВДГ (500 г/кг+250 г/кг) | 0,8 кг | Пшеница, ячмень яровой | 3 681,60 | 0,15-0,2 |
Старане Премиум 330, КЭ (330,г/л) ДАУ | 5 л | Пшеница, ячмень,кукуруза,лук | 2 638,00 | 0,3-0,6 |
Стомп Пофессионал,МКС (445 г/л) | 10 л | Капуста, лук,подсолнечник | 1 558,00 | 1,7-4,35 |
Тандем, ВДГ (600+200 г/кг) | 0,25 кг | Пшеница , ячмень | 21 780,00 | 15-25 г/га |
Тарга Супер, КЭ (51,6 г/л) | 5 л | Соя,сах.свекла, лен, картоф.,овощи | 850,00 | 1,0-3,0 |
Титус, СТС (250 г/кг) дюпон | 0,5; 01 кг | Кукуруза, картофель | 51 000,00 | 40-50г |
Титус Плюс, ВДГ (609 +32,5 г/кг)дюпон | 384 г | Кукуруза | 8 184,00 | 307-385 г/га |
Ураган Форте, ВР (500 г/л) | 10 л | Сплошного действия | 787,20 | 1,5-4,0 |
Триммер, ВДГ (740 г/кг) | 5 л | Пшеница, ячмень,овес | 106,10 $ | 10-25 г |
Фенова Экстра, ВЭ (110 г/л) | 5 л | Пшеница яровая | 2 090,00 | 0,5-075 |
Фронтьер Оптима, КЭ (720 г/л) | 10 л | Кукуруза, соя, подсолнечник,свекла | 2 695,00 | 0,8-1,2 |
Фуроре Ультра, ЭМВ (138 г/л) | 5 л | Свекла, подсол.соя,лен. рапс,капус.,лук,горох | 2 081,00 | 0,5-0,75 |
Фюзилад Фортэ, КЭ (150 г/л) | 10 л | Соя,подсолн., картоф., свек.,овощи | 1 836,00 | 0,75-2 |
Хармони, СТС (750 г/кг) | 0,1 кг | Пшеница, ячм.яров., соя, кукуруза, лён | 58 200,00 | 6-25 г. |
Хармони Про, ВДГ (750 г/кг) ЭфЭмСи | 0,1 кг | Соя | 58 200,00 | 6-25 г. |
Хармони Классик, СТС (750 г/кг) дюпон | 0,5 кг | Соя | 28 340,40 | 25-50 г/га |
Центурион, КЭ (240 г/л)+Амиго Стар, КЭ упак. | 5 л+10 л | Свекла, соя, картофель, морковь, лук, лен | 3 800,00 | (0,2-1,0)+(0,4-2) |
Цитадель 25, МД (25 г/л) ДАУ | 5 л | Рис | 4 918,00 | 1,0-1,6 |
Шогун, КЭ (100 г/л пропаквизафопа) | 5 л | Свекла, капуста, лен | 26,90 $ | 0,6-1,2 |
Экспресс, ВДГ (750 г/кг) | 0,2 кг | Пшеница, ячмень,овес | 28 440,00 | 25-50 г/га |
Экспресс Голд, ВДГ (562,5+187,5 г/кг) | 0,2 кг | Пшеница, ячмень,овес | 33 310,00 | 20-40 г. |
Эллайт Лайт, ВДГ | 80 г | Пшеница яровая, озимая, ячмень яровой | 23 720,00 | 6-8 г/га |
Элюмис, МД (75+30 г/л) | 5 л | Кукуруза | 2 817,00 | 1,0-2,0 |
Эстет, КЭ (600 г/л 2,4-Д к-ты) | 5 л | Пшеница яровая, озимая, кукуруза | 1 064,00 | 0,5-0,9 |
Эстерон 600, КЭ (600 г/л), Дау | 20 л | Пшеница яровая, озимая | 894,00 | 0,6-0,8 |
ИНСЕКТИЦИДЫ
Препарат | Упак. Кг/л | Культура, объект | Цена вкл. НДС | Расход в кг(л) на га(т) |
Авант, КС (150 г/л) FMC | 10х 1 л | Яблоня, виноград | 9 980,00 | 0,14-0,4 л |
Актара, ВДГ (250 г/кг) | 250 гр. | Зерн.,карт.,горох,плодовые,овощи,цветы | 19 878,00 | 0,06-1,6 |
Актеллик, КЭ (500 г/л) | 5 л | Пшеница, рис,картоф.,овощи,декор.к-ры | 4 438,80 | 0,5-5,0 |
Амплиго, МКС (50+100 г/кг) | 5 л | Яблоня,кукуруза | 10 349,00 | 0,1-0,4 |
Аполло, КС (500 г/л) | 1 л | Яблоня,виноград,земляника | 99,00 $ | 0,3-0,6 |
Атаброн, СК (107 г/л) | 5 л | В садах против чешуекрылых | 6 000,00 | 0,5-0,75 |
Белт, КС (480 г/л) | 1 л | Яблоня,виноград,капуста, томаты | 18 564,00 | 0,1-0,4 |
БИ-58 Новый, КЭ, (РФ) (400 г/л) | 5 л | Зернов.,горох,плодов.,овощные и др. | 1 082,00 | 0,5-2,8 |
Биская, МД (240 г/л) | 5 л | Картофель, рапс | 4 603,00 | 0,2-0,3 |
Бриз, (178+42 мг/диспенсер) | 8х252 | Яблоня | 55,20 | 500 дисп./га |
Вантекс, МКС (60 г/л) (ЭфЭмСи) | 1 л | Пшен.,ячм.,свекла сах.,капуста,корм.травы | 3 550,00 | 0,04-0,35 |
Вертимек, КЭ (18 г/л) | 1 л | Овощные и цвет.к-ры защ.гр.,цветы откр.гр. | 8 089,00 | 0,5-1,5 |
Видат 5Г, Г (50 г/кг) | 10 кг | Картофель, свёкла, лук, морковь | 1 978,00 | 20-80 |
Волиам Флекси, СК (200+100 г/л) | 1 л | Виноград, яблоня, картофель | 14 725,00 | 0,2-0,8 |
Данадим Пауэр, КЭ (400 +6,4 г/л) | 5 л | Пшеница, Ячмень | 1 620,00 | 0,3-0,6 |
Данадим Эксперт, КЭ (400 г/л) | 5 л | Зернов.,горох,плодов.,овощные и др. | 920,00 | 0,5-1,2 |
Демитан, СК (200 г/л) FMC | 5 л | Акарицид для яблони,груши винограда | 107,00 $ | 0,24-0,45 |
Децис Эксперт, КЭ (100 г/л) | 1 л | пшеница,ячм.,кукур.,подс.,свекла,горох,овощ. | 3 886,00 | 0,05-0,2 |
Диметус, КЭ (400 г/л) | 5 л | Зернов.,горох,плодов.,овощные и др. | 437,00 | 0,5-3,0 |
Дурсбан, КЭ (480 г/л), Дау | 5 л | Свёкла, яблоня, картофель | 1 498,00 | 0,8-2,5 |
Инсегар, ВДГ (250 г/кг) | 0,6 кг | Яблоня, виноград, слива | 10 794,00 | 0,4-0,6 |
Калипсо, КС (480 г/л) | 1 л | Яблоня, рапс, виноград | 11 322,00 | 0,1-0,45 |
Каратэ Зеон, МКС (50 г/л) | 5 л | Зернов.,кук.,соя,рапс,свекла,плодов.овощ.лен | 2 199,00 | 0,1-0,5 |
Кинфос, КЭ (300+40 г/л) | 5 л | Пшеница,ячмень,овес,картоф.,соя, | 1 294,80 | 0,15-0,5 |
Конфидор Экстра, ВДГ (700 г/кг) | 0,5 кг | Пшеница,ячм.овес,огурцы, томаты,картоф. | 14 790,00 | 0,03-0,4 |
Кораген, КС (200 г/л) | 0,2 л | Картофель, яблоня | 22 740,00 | 0,04-0,25 |
Кораген, КС (200 г/л) | 1 л | Картофель, яблоня | 22 740,00 | 0,04-0,25 |
Кораген, КС (200 г/л) | 5 л | Картофель, яблоня | 20 860,00 | 0,04-0,25 |
Крафт, ВЭ (36 г/л) | 5 л | Огурец, Яблоня, Виноград,Роза | 130 $ | 0,3-0,6 |
Ланнат,КС (250 г/кг) дюпон | 0,2 кг | Яблоня, Виноград | 2 878,00 | 08-1,8кг/га |
Люфокс, КЭ (30+75 г/л) | 5 л | Виноград | 4 903,00 | 0,8-1,2 |
Лямдекс, КЭ (50 г/л) | 5 л | Зернов.,кук.,соя,рапс,свекла,плодов.овощ.лен | 16 $ | 0,1-0,5 |
Маврик, ВЭ (240 г/л) | 1 л | Яблоня,виноград,картоф,пшеница, ячмень | 84,5 $ | 0,1-1,6 |
Масай, СП (200 г/кг) | 0,1 кг | Виноград, яблоня ( акарицид) | 11 448,00 | 0,38-0,5 |
Матч, КЭ (50 г/л) | 5 л | Яблоня,картоф.,пастбища | 4 591,00 | 1,0 |
Мовенто Энерджи, КС (120+120 г/л) | 1 л | Яблоня,груша,виноград, овощи | 4 641,00 | 0,4-0,6 |
Моспилан, РП (20 г/кг) | 0,5 кг | Пшеница, томаты,картоф.,саранчовые | 7 500,00 | 0,25-1,75 |
Ниссоран, СК (250 г/кг) | 0,5 кг | Акарицид для Сои | 14 850,00 | 0,1-0,25 |
Новактион, ВЭ (440 г/л) | 5 л | Зернов.,кук.,горох,плодов.,овощные и пр. | 777,00 | 0,3-4,5 |
Нуприд 600,КС (600 г/л) | 5 л | пшеница,кукур.,рапс,свекла сах.,картоф. | 8 820,00 | 0,15-12,0 |
Оберон Рапид, КС (228,6+11,4 г/л) | 1 л | Яблоня,виноград, огурцы, томаты | 9 996,00 | 0,5-0,8 |
Ортус, СК (50 г/л) | 5.л | Яблоня | 3 400,00 | 0,5-0,75 |
Пиринекс, КЭ (480 г/л) | 10 л | Сах.свекла, яблоня, картофель | 21,5 $ | 0,75-2,5 |
Пиринекс Супер, КЭ (400 +20 г/л) | 5 л | Пшеница,свекла, яблоня, виноград,рапс | 25,6 $ | 0,5-1,5 |
Пленум, ВДГ (500 г/кг) | 1 кг | Картофель, Огурцы, томаты,рапс | 8 726,00 | 0,15-0,6 |
Пондус, КС (480 г/л) | 5 л | Яблоня, рапс, виноград | 144 $ | 0,1-0,45 |
Проклэйм, ВРГ (50 г/кг) | 1 кг | Капуста, томат, виноград | 12 674,00 | 0,2-0,4 |
Протеус, МД (100+10 г/л) | 5 л | Зернов., свекла, овощи | 2 312,00 | 0,5-1,0 |
Регент 800, ВДГ (800 г/кг) | 0,1 кг | Картофель, пшеница, ячмень | 36 682,00 | 0,02-0,03 |
Санмайт, СП (200 г/кг) | 0,5 кг | Акарицид для яблони | 5 200,00 | 0,5-0,9 |
Сайрен, КЭ (480 г/л) | 5 л | Яблоня | 17 $ | 0,25-2,0 |
Спинтор 240,СК (240 г/л) ДАУ | 0,5 л | Овощи, Цветы, Картофель | 22 422,00 | 0,125-1,2 |
Суми-Альфа, КЭ (50 г/кг) | 5 л | Пиретроид для широкого спектра с/х культур | 1 050,00 | 0,13-0,3 |
Талстар, КЭ (100 г/л) | 5 л | Яблоня, виноград, овощи | 3 600,00 | 0,4-2,4 |
Теппеки, ВДГ (500 г/кг) | 0,5 кг | Защита садов против сосущих вр. | 22 500,00 | 0,13-0,15 |
Фастак, КЭ (100 г/л) | 5 л | пшен.,ячм.,горох,картоф.,виноград,яблоня | 2 011,00 | 0,07-0,36 |
Форс, Г (15 г/кг) | 20 кг | картофель | 811,00 | 10,0-20,0 |
Фуфанон Эксперт, КЭ (440 г/л) | 5 л | Зернов.,кук.,горох,плодов.,овощные и пр. | 777,00 | 0,3-4,5 |
Фуфанон, КЭ (570 г/л) | 5 л | Зернов.,кук.,горох,плодов.,овощные и пр. | 915,00 | 0,2-2,6 |
Эфория, КС (106+141 г/л) | 5 л | Пшеница | 4 741,00 | 0,1-0,4 |
Цезарь, КЭ (100 г/л) Агрохим ХХI | 5 л | Зернов.,кук.,горох,плодов.,овощные и пр. | 529,00 | 0,1-0,15 |
Ципи Плюс, КЭ (480 г/л+50 г/л) | 5 л | Пшеница, яблоня, Пастбища | 1 346,00 | |
Ципи, КЭ (250 г/л) | 5 л | Пшен.,кукур.,свекла,картоф.,соя,овощи,пастб. | 1 194,00 | 0,1-0,48 |
ФУНГИЦИДЫ
Препарат | Упак. Кг/л | Культура, объект | Цена вкл. НДС | Расход в кг(л) на га(т) |
Абакус Ультра, СЭ (62,5+62,5 г/л) | 10 л | Пшеница, ячмень яровой | 1 506,00 | 1,0-1,5 |
Абруста, КС (150+60 г/л) дюпон | 5.л | Пшеница озимая, ячмень. | 4 680,00 | 1,0-1,3 |
Аканто Плюс, КС (200+80 г/кг) дюпон | 5 л | Зерновые колосовые | 4 212,00 | 0,5-0,6 |
Акробат МЦ, ВДГ (600+90 г/кг) | 10 кг | Картофель огурцы сем., виноград | 1 866,00 | 2,0 |
Акробат ТОП, ВДГ (150+350 г/кг) | 1 кг | Виноград | 3 060,00 | 1,2-1,5 |
Альто Супер, КЭ (250+80 г/л) | 5 л | Пшеница, ячмень, рожь оз.,овес,свекла сах. | 2 853,00 | 0,5-0,75 |
Альто Турбо, КЭ (250+160 г/л) | 5 л | Пшеница, ячмень | 3 850,00 | 0,3-0,5 |
Амистар Голд, СК (125+125 г/л) | 5 л | Подсолнечник | 3 661,00 | 0,5-1 |
Амистар Трио, КЭ (125+100+30 г/л) | 5 л | Пшеница, ячмень | 3 183,60 | 0,8-1,0 |
Амистар Экстра, СК (200+80 г/л) | 5 л | Пшеница, ячмень, рожь озимая | 23 558,00 | 0,5-1,0 |
Бампер Супер, КЭ (400+90 г/л) | 5 л | Пшеница, ячмень, рожь озимая | 35,40 $ | 0,5 |
Беллис, ВДГ )252+128 г/кг) | 1 кг | Яблоня | 7 182,00 | 0,8 |
Бенорад, СП (500 г/кг) | 5 кг | Пшеница, рожь озим.,св.сахарная | 1 608,00 | 0,3-0,8 |
Браво, КС (500 г/л) | 5 л | Зерновые, картофель,лук,томаты сем. | 1 786,80 | 2,0-3,0 |
Вивандо, КС (500 г/л) | 1 кг | Виноград | 10 393,20 | 0,2 |
Геокс, ВДГ (500 г/кг) | 1 кг | Яблоня, груша, виноград | 12 848,00 | 0,3-1,0 |
Грануфло, ВДГ (800 г/л) | 10 кг | Яблоня,персик,вишни,слива | 930,00 | 2,0-3,0 |
Делан, ВГ (700 г/кг) | 5 кг | Яблоня, персик, виноград | 5 526,00 | 0,5-0,7 |
Динали, ДК (60+30 г/л) | 5 л | Виноград | 5 314,00 | 0,5-0,7 |
Дитан М-45, СП (800 г/кг), Дау | 25 кг | Картоф.,томаты, виноград | 672,00 | 1,2-3 |
Замир, ЭМВ (267+133 г/л) | 5 л | Пшеница яровая,озимая, Ячмень яровой | 34,70 $ | 1,0-1,2 |
Зантара, КЭ (166+50 г/л) | 5 л | Пшеница, ячмень | 3 297,00 | 0,8-1,0 |
Зато, ВДГ (500 г/кг) | 1 кг | Яблоня, груша | 13 250,00 | 0,14-0,15 |
Зуммер, КС (500 г/л) | 5 л | Виноград, яблоня, картофель | 90 $ | 0,3-0,75 |
Инпут, КЭ (300 +160 г/л) | 5 л | Озимая пшеница | 2 641,15 | 0,6-1,0 |
